危日要避开啥
避免大动作与签约
收日与闭日相邻时能量转向内收,提车吉日若涉及收尾、修整、闭关类事务,这两日相邻是好时机。
值日和黄道是两套系统:黄道看日神,值日看能量性质。提车吉日择日时,两者都顺最好;若有冲突,以黄道为大方向,值日作微调。
提车吉日 · 未来69天黄道吉日 · 共 14 天可选
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 宜事 | 神煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月30日2026 | 日 | 二〇二六年七月十八 | 丙午年 丙申月 丙子日 | 结婚、领证、订婚、祭祀、祈福、斋醮、普渡、搬家、乔迁、出行、安机械、开光、装修、动土、竖柱、上梁、盖屋、起基、定磉、安门、安葬、破土 | 黄道黄道吉日 |
| 9月3日2026 | 四 | 二〇二六年七月廿二 | 丙午年 丙申月 庚辰日 | 结婚、祭祀、祈福、斋醮、普渡、搬家、乔迁、动土、治病、开业、提车、立券、开光、装修、造车器、安香、安床、捕捉、畋猎、结网 | 黄道黄道吉日 |
| 9月4日2026 | 五 | 二〇二六年七月廿三 | 丙午年 丙申月 辛巳日 | 结婚、订婚、领证、作灶、冠笄、裁衣、会亲友、纳畜、牧养、安机械、开业、立券、纳财、安床 | 黄道黄道吉日 |
| 9月8日2026 | 二 | 二〇二六年七月廿七 | 丙午年 丁酉月 乙酉日 | 祭祀、出行、扫舍、馀事勿取 | 黄道黄道吉日 |
| 9月20日2026 | 日 | 二〇二六年八月初十 | 丙午年 丁酉月 丁酉日 | 祭祀、出行、沐浴、扫舍、安葬、馀事勿取 | 黄道黄道吉日 |
| 10月2日2026 | 五 | 二〇二六年八月廿二 | 丙午年 丁酉月 己酉日 | 祭祀、出行 | 黄道黄道吉日 |
| 10月10日2026 | 六 | 二〇二六年九月初一 | 丙午年 戊戌月 丁巳日 | 结婚、求嗣、领证、进人口、纳财、结网、纳畜、牧养、会亲友 | 黄道黄道吉日 |
| 10月13日2026 | 二 | 二〇二六年九月初四 | 丙午年 戊戌月 庚申日 | 结婚、祭祀、祈福、求嗣、开光、出行、解除、出火、进人口、开业、提车、立券、挂匾、纳财、乔迁、搬家、栽种、破土、谢土 | 黄道黄道吉日 |
| 10月16日2026 | 五 | 二〇二六年九月初七 | 丙午年 戊戌月 癸亥日 | 祭祀、开光、出行、解除、理发、伐木、出火、拆卸、上梁、合脊、安床、造畜稠 | 黄道黄道吉日 |
| 10月22日2026 | 四 | 二〇二六年九月十三 | 丙午年 戊戌月 己巳日 | 祭祀、求嗣、冠笄、进人口、会亲友、安门、安床、经络、纳财、牧养、畋猎、放水、割蜜 | 黄道黄道吉日 |
| 10月25日2026 | 日 | 二〇二六年九月十六 | 丙午年 戊戌月 壬申日 | 祭祀、祈福、求嗣、斋醮、开光、出行、结婚、求医、治病、动土、破土、入学、起基、扫舍、竖柱、上梁、开仓、出货财、置产、栽种、牧养、开生坟、谢土、立碑 | 黄道黄道吉日 |
| 10月26日2026 | 一 | 二〇二六年九月十七 | 丙午年 戊戌月 癸酉日 | 结婚、裁衣、冠笄、合帐、祭祀、出行、安床、搬家、塞穴、入殓、破土、移柩、安葬 | 黄道黄道吉日 |
| 10月28日2026 | 三 | 二〇二六年九月十九 | 丙午年 戊戌月 乙亥日 | 祭祀、开光、出行、解除、伐木、作梁、出火、拆卸、乔迁、搬家、安床、装修、造畜稠、扫舍 | 黄道黄道吉日 |
| 11月3日2026 | 二 | 二〇二六年九月廿五 | 丙午年 戊戌月 辛巳日 | 订婚、领证、会亲友、提车、立券、纳财、栽种、纳畜、牧养 | 黄道黄道吉日 |
本页提车吉日自今日起共14天命中,每一条都标注了当日冲煞生肖方便您对照车主属相快速排除不合适的选项。
本页命中日期:8月30日 至 11月3日
提车日若需办理按揭,建议提前准备收入证明、银行流水等资料,避免现场因资料不全而拖延。
提车后车辆装饰与个性化改装的时间节奏控制(进阶方案)

避免大动作与签约
收日与闭日相邻时能量转向内收,提车吉日若涉及收尾、修整、闭关类事务,这两日相邻是好时机。
值日和黄道是两套系统:黄道看日神,值日看能量性质。提车吉日择日时,两者都顺最好;若有冲突,以黄道为大方向,值日作微调。

喜乐融融的代际兼容
2026年有些4S店提供交车仪式服务,包括鲜花、红地毯等。吉日确定后,可以要求4S店配合布置。
本页列表可以截图保存,方便和销售、家人同步信息。

古人留的余地要看情形
宜忌读法的核心是「对事不对人」。提车吉日查询只看日子对你的事项好不好,不涉及个人命格高低。
本页从今日起展示提车吉日宜忌匹配结果。不同起点看到的宜项分布不同,调整起点可能发现更好的候选。

切换年份对照看
如何看冲煞详解?提车吉日列表的冲煞栏点击后可以看详细解释,比如六冲关系、煞方说明等。
本页提车吉日列表的顶部统计是总览:若干天窗口、若干天命中。先看整体分布,再决定是近期行动还是延后等待。



















